Для получения информации по ассортименту предлагаемой продукции, вы можете связаться с нами.
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 132SA/2IE | 5,5 | 2900-3000 | 10,3 | 18,1 |
MTES 132SB/2 | 7,5 | 2900-3000 | 13,4-14,3 | 24,7 |
MTES 132SA/4 | 5,5 | 1440-1500 | 10,5-11 | 36,5-40 |
MTES 132MA/4 | 7,5 | 1440-1500 | 14,1-15 | 49,7 |
MTES 132SA/6 | 3 | 950-1000 | 6,8-7 | 29,8-30,5 |
MTES 132MA/6 | 4 | 950-1000 | 9 | 39,8-40,2 |
MTES 132MB/6 | 5,5 | 950-1000 | 12,1-12,7 | 54,7-55,3 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 160MA/2 | 11 | 2930-3000 | 19,9 | 35-36 |
MTES 160MB/2 | 15 | 2930-3000 | 26,5 | 48,7-50 |
MTES 160L/2 | 18,5 | 2930-3000 | 31,8-32,1 | 60,7 |
MTES 160MA/4 | 11 | 1460 | 20,7 | 72-159 |
MTES 160L/4 | 15 | 1450-1500 | 27,3-28,4 | 98,1-99 |
MTES 160MA/6 | 7,5 | 970-1000 | 15,3-16,5 | 73,8-74,6 |
MTES 160L/6 | 11 | 950-1000 | 23,1-25 | 105-110 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 180M/2 | 22 | 2940-3000 | 38,5 | 71,5 |
MTES 180M/4 | 18,5 | 1460-1500 | 33,5-35 | 121 |
MTES 180L/4 | 22 | 1450-1500 | 39,2-40,7 | 143-150 |
MTES 180L/6 | 15 | 960-1000 | 30,1 | 140-150 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 200LA/2 | 30 | 2945-3000 | 52,1 | 97,1-100 |
MTES 200LB/2 | 37 | 2945-3000 | 64,6-67 | 120 |
MTES 200LA/4 | 30 | 1470 | 55-57,1 | 195 |
MTES 200LA/6 | 18,5 | 970 | 36,4 | 182 |
MTES 200LB/6 | 22 | 970 | 42,5 | 217 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 225M/2 | 45 | 2950-3000 | 75,9-78,3 | 145-150 |
MTES 225S/4 | 37 | 1470-1500 | 65,4-67 | 239-250 |
MTES 225M/4 | 45 | 1470-1500 | 79,3-81 | 290-295 |
MTES 225M/6 | 30 | 975-1000 | 53-60 | 292-300 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 250M/2 | 55 | 2960-3000 | 93,5-95 | 177 |
MTES 250M/4 | 55 | 1470 | 95,4 | 357-786 |
MTES 250M/6 | 37 | 975-1000 | 67,3-69,6 | 361-370 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 280S/2 | 75 | 2960-3000 | 126-128 | 242 |
MTES 280M/2 | 90 | 2960-3000 | 153 | 290 |
MTES 280S/4 | 75 | 1480 | 132 | 484 |
MTES 280M/4 | 90 | 1480-1500 | 161 | 577-581 |
MTES 280S/6 | 45 | 980 | 82,4-83,5 | 439 |
MTES 280M/6 | 55 | 980-1000 | 99,3-100,2 | 536 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 315S/2 | 110 | 2960-3000 | 185-191 | 353-360 |
MTES 315M/2 | 132 | 2980 | 229 | 423-846 |
MTES 315LA/2 | 160 | 2980 | 273 | 513-1026 |
MTES 315LB/2 | 200 | 2980-3000 | 335-340 | 640-650 |
MTES 315S/4 | 110 | 1480-1500 | 189-193 | 705-710 |
MTES 315M/4 | 132 | 1490 | 231 | 846-1861 |
MTES 315LA/4 | 160 | 1490-1500 | 276 | 1026-2256 |
MTES 315LB/4 | 200 | 1480-1500 | 338-349 | 1282-1291 |
MTES 315S/6 | 75 | 980-1000 | 134-140 | 723-731 |
MTES 315M/6 | 90 | 990 | 162 | 868-1736 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 4000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES 355MA/2 | 250 | 2960-3000 | 421-448 | 801-807 |
MTES 355LB/2 | 315 | 2980-3000 | 530-558 | 1009-1016 |
MTES 355MA/4 | 250 | 1480-1500 | 422-435 | 1608-1613 |
MTES 355LB/4 | 315 | 1480-1500 | 532-542 | 2026-2033 |
MTES 355MA/6 | 160 | 980-988 | 286-295 | 1547-1559 |
MTES 355MC/6 | 200 | 980-987 | 361-368 | 1935-1949 |
MTES 355LB/6 | 250 | 980-1000 | 452-459 | 2414-2436 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 132SA/2 | 5,5 | 2900-3000 | 10,3 | 18,1 |
MTES3 132SB/2 | 7,5 | 2900-3000 | 13,4-14,3 | 24,7 |
MTES3 132SA/4 | 5,5 | 1440-1500 | 10,5-11 | 36,5-40 |
MTES3 132MA/4 | 7,5 | 1440-1500 | 14,1-15 | 49,7 |
MTES3 132SA/6 | 3 | 950-1000 | 6,8-7 | 29,8-30,5 |
MTES3 132MA/6 | 4 | 950-1000 | 9 | 39,8-40,2 |
MTES3 132MB/6 | 5,5 | 950-1000 | 12,1-12,7 | 54,7-55,3 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 160MA/2 | 11 | 2930-3000 | 19,9 | 35-36 |
MTES3 160MB/2 | 15 | 2930-3000 | 26,5 | 48,7-50 |
MTES3 160L/2 | 18,5 | 2930-3000 | 31,8-32,1 | 60,7 |
MTES3 160L/4 | 15 | 1450-1500 | 27,3-28,4 | 98,1-99 |
MTES3 160MA/6 | 7,5 | 970-1000 | 15,3-16,5 | 73,8-74,6 |
MTES3 160L/6 | 11 | 950-1000 | 23,1-25 | 105-110 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 180M/2 | 22 | 2940-3000 | 38,5 | 71,5 |
MTES3 180M/4 | 18,5 | 1460-1500 | 33,5-35 | 121 |
MTES3 180L/4 | 22 | 1450-1500 | 39,2-40,7 | 143-150 |
MTES3 180L/6 | 15 | 960-1000 | 30,1 | 140-150 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 200LA/2 | 30 | 2945-3000 | 52,1 | 97,1-100 |
MTES3 200LB/2 | 37 | 2945-3000 | 64,6-67 | 120 |
MTES3 200LA/4 | 30 | 1470-1500 | 55-57,1 | 195 |
MTES3 200LA/6 | 18,5 | 970-1000 | 36,4 | 182 |
MTES3 200LB/6 | 22 | 970-1000 | 42,5 | 217 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 225M/2 | 45 | 2950-3000 | 75,9-78,3 | 145-150 |
MTES3 225S/4 | 37 | 1470-1500 | 65,4-67 | 239-250 |
MTES3 225M/4 | 45 | 1470-1500 | 79,3-81 | 290-295 |
MTES3 225M/6 | 30 | 975-1000 | 53-60 | 292-300 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 250M/2 | 55 | 2960-3000 | 93,5-95 | 177 |
MTES3 250M/6 | 37 | 975-1000 | 67,3-69,6 | 361-370 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 280S/2 | 75 | 2960-3000 | 126-128 | 242 |
MTES3 280M/2 | 90 | 2960-3000 | 153 | 290 |
MTES3 280S/4 | 75 | 1480-1500 | 132 | 484 |
MTES3 280M/4 | 90 | 1480-1500 | 161 | 577-581 |
MTES3 280S/6 | 45 | 980-1000 | 82,4-83,5 | 439 |
MTES3 280M/6 | 55 | 980-1000 | 99,3-100,2 | 536 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 315S/2 | 110 | 2960-3000 | 185-191 | 353-360 |
MTES3 315MA/2 | 132 | 2960-3000 | 222 | 426 |
MTES3 315MB/2 | 160 | 2960-3000 | 268 | 516 |
MTES3 315LB/2 | 200 | 2980-3000 | 335-340 | 640-650 |
MTES3 315S/4 | 110 | 1480-1500 | 189-193 | 705-710 |
MTES3 315MA/4 | 132 | 1480-1500 | 227-231 | 846-852 |
MTES3 315MB/4 | 160 | 1480-1500 | 274 | 1032 |
MTES3 315LB/4 | 200 | 1480-1500 | 338-349 | 1282-1291 |
MTES3 315S/6 | 75 | 980-1000 | 134-140 | 723-731 |
MTES3 315MA/6 | 90 | 980-1000 | 167 | 877 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
MTES3 355MA/2 | 250 | 2960-3000 | 421-448 | 801-807 |
MTES3 355LB/2 | 315 | 2980-3000 | 530-558 | 1009-1016 |
MTES3 355MA/4 | 250 | 1480-1500 | 422-435 | 1608-1613 |
MTES3 355MA/6 | 160 | 980-988 | 286-295 | 1547-1559 |
MTES3 355LB/4 | 315 | 1480-1500 | 532-542 | 2026-2033 |
MTES3 355MC/6 | 200 | 980-987 | 361-368 | 1935-1949 |
MTES3 355LB/6 | 250 | 980-1000 | 452-459 | 2414-2436 |
Напряжение(U), В: | Макс. скорость, об/мин: | Типы охлаждения |
---|---|---|
400-460 | 5000 | IC 411, IC 416 |
Трёхфазный асинхронный электродвигатель серии MTES Sincrovert, своим появлением дополнил ассортимент электродвигателей с изменяемой частотой вращения. Электромоторы серии MTES, при своей невысокой стоимости, располагают серьёзным диапазоном мощности от 5,5 до 639 кВт, а также позволяют устанавливать дополнительное оборудование, могут быть использованы во многих отраслях производства. Как правило, внешние панели и корпус электродвигателя, сделаны из чугуна, что говорит о его высокой прочности, эффективном отведении тепла, и высокой устойчивости к механическим нагрузкам, более того, электроприводы данной серии, могут работать в самых суровых условиях.