Для получения информации по ассортименту предлагаемой продукции, вы можете связаться с нами.
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
QSR 80S | 0,32-1,2 | 580-2600 | 1,0-3,1 | 4,3-5,2 |
QSR 80M | 0,47-1,7 | 580-2600 | 1,4-4,5 | 6,3-7,7 |
QSR 80L | 0,64-2,3 | 580-2600 | 1,9-6,1 | 8,6-10,5 |
QSR 80P | 0,94-3,4 | 580-2600 | 2,37-8,8 | 12,6-15,4 |
QSR 80X | 1,3-4,7 | 580-2600 | 3,6-11,9 | 17,2-21,0 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 5000 | 360 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
QSR 100S | 1,7-6,2 | 580-2600 | 4,7-15,7 | 22,9-28,0 |
QSR 100M | 2,3-8,6 | 580-2600 | 6,3-21,4 | 31,5-38,5 |
QSR 100L | 3,2-11,7 | 580-2600 | 8,5-28,9 | 43-52,5 |
QSR 100P | 3,9-14,4 | 580-2600 | 10,3-35,3 | 52,7-64,4 |
QSR 100X | 4,7-17,2 | 580-2600 | 12,2-42,1 | 63,0-77,0 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 4000 | 360 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
QSR 132S | 4,7-17,2 | 580-2600 | 12,2-42,1 | 63,0-77,0 |
QSR 132M | 6,4-23,4 | 580-2600 | 16,5-57,1 | 86-105 |
QSR 132L | 7,9-28,9 | 580-2600 | 20,2-70,1 | 106-130 |
QSR 132P | 9,4-34,3 | 580-2600 | 23,9-83,2 | 126-154 |
QSR 132X | 10,6-39 | 580-2600 | 27-94,3 | 143-175 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 3800 | 360 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 3400 | 360 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 3100 | 360 |
Тип мотора | Мощность(Pn), кВт | Скорость вращения(Nn), об/мин | Ток якоря(Ia), A | Номинальный момент(Tn), Hm |
---|---|---|---|---|
QSR 225S | 46,8-132 | 580-1800 | 115-314 | 700-770 |
QSR 225M | 56,1-158 | 580-1800 | 137-376 | 840-924 |
QSR 225L | 61,7-174 | 580-1800 | 151-413 | 923-1015 |
QSR 225P | 68,1-192 | 580-1800 | 166-456 | 1019-1121 |
QSR 225X | 76,6-216 | 580-1800 | 186-512 | 1146-1261 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 2400 | 360 |
Типы охлаждения | Макс. скорость, об/мин: | Напряжение(U), В: |
---|---|---|
IC416 | 2000 | 360 |
Трехфазные реактивные синхронные электродвигатели Oemer Motori серии QSR SincroSPE
Трехфазные реактивные синхронные электродвигатели Oemer Motori серии QSR SincroSPE обладают классом эффективности IE4(супер премиум) при небольших габаритах и высоких динамических показателях. Надежность и простота в использовании идеально подходит для оснащения производственных комплексов и использования в различных отраслях, таких как: обрабатывающая, текстильная, пластмассовая промышленность, металлургия и энергетика.Стандартные двигатели имеют высокий класс защиты от влаги и пыли, квадратное фланцевое соединение и принудительное охлаждение осевым вентилятором. По запросу моторы могут быть снабжены другими опциональными элементами.